@KOZEL 0,5 DOB DRS CERNY PL
Package Dimensions | 0.000 x 0.000 x 0.000 |
---|---|
Pallet Dimensions | 0.000 x 0.000 x 0.000 |
Packaging | Kozel Dark |
Number Of Pieces In Box | 24 |
Volume | 0.020 |
Product | Kozel Dark |
Brand Family | Közepes árfekvésű |
Brand | Kozel |
Product Name SAP | @KOZEL 0,5 DOB DRS CERNY PL |
Volume Liters | 12.000000 |
SAP Sub-brand Code | Kozel Dark |
Material Group | SORS_D050 |
Material Group Desc | Sörös doboz 0.50 l |
Length | 0.000 |
Height | 0.000 |
Net Weight | 12.120 |
Hectolitres | 0.12 |
Dimension | 0.5 |
Packages Flag | Nem |
Package Type | --Select-- |
Number Of Pieces In Carton | 24 |
Product New | Nem |
Product Last | Nem |
Product Promo | Nem |
Product Suggested | Nem |
Product Seasonal | Nem |
Product Out of Stock | Nem |
Product WishList | Nem |
Product Recommended | Nem |
Food Pairing | Sertés, Zöldség, Sajt, Desszert |
Fermentation | Alsó |
Beer Type | Lager - tiszta árpamaláta |
Allergen info | Glutén |
Nutritional info | 145kj/35 kcal |
Serving temprature | 6-8 Celsius fok |
Price segment | Prémium |
Taste | Enyhén édes és gyengéden keserű |
Custom Color | Félbarna |
Conservation Term | 12 hónap |
Write Your Own Review